La spa sarà chiusa dal 13/07/2026.
Gli orari di seguito sono validi dal 07/09/2026 al 30/09/2026.
La palestra è aperta dal Lunedì al Venerdì: 06:00 – 22:00, il Sabato: 06:00 – 14:00 e la Domenica: 07:00 – 13:00.
| Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Body Pump | Body Pump | BodyAttack | Pilates Mat | BodyAttack |
| 10:00 | Pilates Mat | — | Pilates Mat | — | — |
| 17:00 | Pilates Mat | Postural Training | Pilates Mat | Pilates Mat | Postural Training |
| 18:00 | — | Pilates Mat | Postural Training | Pilates Mat | Pilates Mat |
| 19:00 | Total Shape | Body Pump | Power Sculpt | Body Pump | Gym Music |
| 20:00 | Krav Maga | — | Krav Maga | — | — |
| Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Postural Training | — | Evergreen Strength | — | Postural Training |
| 09:00 | — | Yoga Flow | — | Postural Training | — |
| 09:30 | Pilates Mat | — | Postural Training | — | Pilates Mat |
| 10:00 | — | Yoga Flow | — | Yoga Flow | — |
| 10:30 | Postural Training | — | Evergreen Strength | — | Postural Training |
| 17:00 | Baby Dance 3-6 | — | Baby Dance 3-6 | — | — |
| 17:30 | — | Evergreen Strength | — | Evergreen Strength | — |
| 18:00 | Danza Classica 7-10 | — | Danza Classica 7-10 | — | Compagnia |
| 18:30 | — | Pilates Fusion | — | Pilates Fusion | — |
| 19:00 | Modern Dance 7+ | — | Modern Dance 7+ | — | Compagnia |
| 20:00 | — | Capoeira | — | Capoeira | — |
| Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | — | Skill Virtualvirtual | — | Skill Virtualvirtual | — |
| 09:00 | Skill Athletic | — | Skill Athletic | — | Skill Athletic |
| 13:30 | Skill Athletic | — | Skill Express | — | Skill Athletic |
| 18:00 | Les Mills Ceremony | — | Les Mills Ceremony | Les Mills Ceremony | Skill Athletic |
| 19:00 | Skill Athletic | Skill Athletic | Skill Athletic | Skill Athletic | Skill Athletic |
| Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | — | Reformer Base | — | Reformer Base | — |
| 09:00 | Reformer Base | Reformer Intermedio | Reformer Avanzato | Reformer Intermedio | Reformer Base |
| 10:00 | Reformer Start | — | — | Reformer Start | — |
| 17:00 | Reformer Intermedio | — | — | — | Reformer Intermedio |
| 18:00 | Reformer Base | Reformer Avanzato | Reformer Start | Reformer Avanzato | Reformer Intermedio |
| 19:00 | Reformer Avanzato | Reformer Intermedio | Reformer Start | Reformer Base | Reformer Avanzato |
| Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Cycle Expressvirtual | Cycle Expressvirtual | Cycle Expressvirtual | Cycle Expressvirtual | Cycle Expressvirtual | — | — |
| 07:00 | Cycle Expressvirtual | Cycle Expressvirtual | Cycle Expressvirtual | Cycle Expressvirtual | Cycle Expressvirtual | Cycle Expressvirtual | Cycle Expressvirtual |
| 09:00 | — | Group Cyclevirtual | — | Group Cyclevirtual | — | — | — |
| 13:00 | — | — | Group Cyclevirtual | — | Group Cyclevirtual | — | — |
| 18:30 | Endurance Ride | Hills & Power | Rhythm Ride | Interval Ride | Race Day | — | — |
| Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acquagym | Hydrobike | Acquagym | Hydrocircuit | Acquagym |
| 10:00 | Hydrocircuit | Acquagym | Hydrobike | Acquagym | Hydrocircuit |
| 13:00 | Acquagym | Hydrobike | Hydrocircuit | Acquagym | Acquagym |
| 14:00 | Hydrocircuit | Acquagym | Hydrobike | Hydrocircuit | Acquagym |
| 19:15 | Acquagym | Hydrobike | Hydrocircuit | Hydrobike | Acquagym |
Previa disponibilità posti.
| Corso | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUOTO LIBERO | 06:00–07:0007:00–08:0008:00–09:0012:30–13:0013:00–14:0020:00–21:30 | 06:00–07:0007:00–08:0008:00–09:0012:30–13:0013:00–14:0020:00–21:30 | 06:00–07:0007:00–08:0008:00–09:0012:30–13:0013:00–14:0020:00–21:30 | 06:00–07:0007:00–08:0008:00–09:0012:30–13:0013:00–14:0020:00–21:30 | 06:00–07:0007:00–08:0008:00–09:0012:30–13:0013:00–14:0020:00–21:30 | 06:00–07:0007:00–08:0008:00–09:0012:30–13:0013:00–14:0014:00–15:00 |