La palestra è aperta dal Lunedì al Venerdì: 06:00 – 22:00, il Sabato: 06:00 – 20:00 e la Domenica: 07:00 – 13:00.
| Corso | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GYMPILATES | — | 17:00–17:50 | — | 18:00–18:50 | — | — |
| HATHA YOGA | — | 10:00–10:50 | — | 10:00–10:50 | — | — |
| KRAV MAGA | 20:00–21:30 | — | 20:00–21:30 | — | — | — |
| LESMILLS BODY PUMP | 09:00–09:50 | 09:00–09:5019:00–19:50 | 10:00–10:50 | 19:00–19:50 | 19:00–19:50 | — |
| LESMILLS BODYATTACK | — | — | 09:00–09:50 | — | 09:00–09:50 | — |
| PILATES | 10:00–10:5017:00–17:50 | 09:00–09:5018:00–18:50 | 09:00–09:5017:00–17:50 | 09:00–09:5017:00–17:5018:00–18:50 | 08:40–09:3009:30–10:2018:00–18:50 | 10:00–10:50 |
| POSTURALE | 08:30–09:2009:30–10:2010:30–11:20 | 17:00–17:5018:00–18:50 | 10:00–10:5018:00–18:50 | 09:00–09:5017:00–17:50 | 10:30–11:2017:00–17:50 | — |
| POWER GAG | — | — | 19:00–19:50 | — | — | — |
| TOTAL BODY | 18:30–19:20 | — | — | — | — | — |
| Corso | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKILLATHLETICH | 09:00–09:5013:30–14:2018:00–18:5019:00–19:50 | 09:00–09:5019:00–19:50 | 09:00–09:5013:30–14:2018:00–18:5019:00–19:50 | 09:00–09:5019:00–19:50 | 09:00–09:5013:30–14:2018:00–18:5019:00–19:50 | — |
| Corso | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPINNING | 18:15–19:0019:15–20:00 | — | 18:15–19:0019:15–20:00 | — | 18:15–19:0019:15–20:00 | — |
| SPINNING VIRTUAL | 06:30–07:3007:30–08:3008:30–09:3009:30–10:3010:30–11:3011:30–12:3012:30–13:3013:30–14:3014:30–15:3015:30–16:3016:30–17:3017:30–18:30 | 06:30–07:3007:30–08:3008:30–09:3010:30–11:3011:30–12:3012:30–13:3013:30–14:3014:30–15:3015:30–16:3016:30–17:3017:30–18:3018:30–19:3019:30–20:3020:30–21:30 | 06:30–07:3007:30–08:3008:30–09:3009:30–10:3010:30–11:3011:30–12:3012:30–13:3013:30–14:3014:30–15:3015:30–16:3016:30–17:3017:30–18:3020:30–21:30 | 06:30–07:3007:30–08:3008:30–09:3010:30–11:3011:30–12:3012:30–13:3013:30–14:3014:30–15:3015:30–16:3016:30–17:3017:30–18:3018:30–19:3019:30–20:3020:30–21:30 | 06:30–07:3007:30–08:3008:30–09:3009:30–10:3010:30–11:3011:30–12:3012:30–13:3013:30–14:3014:30–15:3015:30–16:3016:30–17:3017:30–18:3020:30–21:30 | 07:30–08:3008:30–09:30 |
| Corso | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFORMER CLASS BASE | 09:00–09:5019:00–19:50 | 08:00–08:5009:00–09:5019:00–19:50 | 18:00–18:5019:00–19:50 | 08:00–08:5009:00–09:5018:00–18:50 | 09:00–09:5017:00–17:5019:00–19:50 | 09:00–09:50 |
| REFORMER CLASS INTERMEDIO | 17:00–17:5018:00–18:50 | 18:00–18:50 | 09:00–09:50 | 19:00–19:50 | 18:00–18:50 | — |
| Corso | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPOEIRA | — | 20:00–21:00 | — | 20:00–21:00 | — | — |
| DANZA 3-5 PROPEDEUTICA | 17:00–18:00 | — | 17:00–18:00 | — | — | — |
| DANZA 6-10 CLASSICA | 18:00–19:00 | — | 18:00–19:00 | — | — | — |
| DANZA 8-10 MODERNO | 19:00–20:00 | — | 19:00–20:00 | — | — | — |
| DANZA MODERNO AVANZATO | 20:00–21:30 | — | 20:00–21:30 | — | 19:00–20:30 | — |
| Corso | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUAGYM | 09:00–09:5014:00–14:5019:30–20:20 | 10:00–10:50 | 09:00–09:5014:00–14:5019:30–20:20 | 09:00–09:50 | 09:00–09:5014:00–14:5019:30–20:20 | — |
| ACQUAJUMP | 10:00–10:3019:00–19:30 | — | 10:00–10:3019:00–19:30 | — | 10:00–10:3019:00–19:30 | — |
| HYDROBIKE | — | 09:00–09:5013:00–13:5014:00–14:5019:15–20:05 | 14:00–14:50 | 10:00–10:5013:00–13:5014:00–14:5019:15–20:05 | — | — |
| HYDROCIRCUIT | — | — | 10:00–10:50 | — | — | — |
Previa disponibilità posti.
| Corso | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUOTO LIBERO | 06:00–07:0007:00–08:0008:00–09:0012:30–13:0013:00–14:0020:00–21:30 | 06:00–07:0007:00–08:0008:00–09:0012:30–13:0013:00–14:0020:00–21:30 | 06:00–07:0007:00–08:0008:00–09:0012:30–13:0013:00–14:0020:00–21:30 | 06:00–07:0007:00–08:0008:00–09:0012:30–13:0013:00–14:0020:00–21:30 | 06:00–07:0007:00–08:0008:00–09:0012:30–13:0013:00–14:0020:00–21:30 | 06:00–07:0007:00–08:0008:00–09:0012:30–13:0013:00–14:0014:00–15:00 |